Qual a composição do Colágeno Hidrolisado Lifesens?
| Porção 10g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD | |
| Valor energético | 34 calorias - 151 Kj | 2 |
| Proteínas | 9 g | 12 |
| Sódio | 13 mg | 2 |
| Zinco | 7 mg | 100% |
| Vitamina A | 600 mcg | 100% |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina E | 100 mg | 100% |
| Aminoácidos - Porção de 10g (1 medida) | |
| Alamina | 810 mg |
| Arginina | 840 mg |
| Ácido Aspártico | 660 mg |
| Ácido Glutâmico | 1240 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Hidroxilisina | 120 mg |
| Hidroxiprolina | 1140 mg |
| Isoleucina | 150 mg |
| Leucina | 290 mg |
| Lisina | 340 mg |
| Metionina | 60 mg |
| Fenilalanina | 210 mg |
| Prolina | 1150 mg |
| Serina | 340 mg |
| Treonina | 190 mg |
| Tirosina | 50 mg |
| Valina | 240 mg |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)