Qual a composição do Colágeno Hidrolisado com Semente de Uva Stem?
Informação nutricional
| Porção de 2,28 g (2 comprimidos) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 8 kcal = 34 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2,0 g | 3 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)