Qual a composição do Colágeno Duplo Complex?
Limão
Colágeno Hidrolisado, Vitamina C, Carbonato de Cálcio, Bisglicinato de Magnésio, Colageno Tipo II, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Aromatizantes: Aroma dideêntico ao natural de Limão.
Corante: corante natural Clorofila.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2 |
| Proteínas | 8,4g | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5g | 50 |
| Cálcio | 300mcg | 30 |
| Magnésio | 78mg | 30 |
| Retinol (Vitamina A) | 300mcg | 50 |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 23mg | 51 |
| Tocoferol (Vitamina E) | 5mg | 50 |
| Colecalciferol (Vitamina D3) | 5mcg | 100 |
| Colágeno tipo II | 40mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)Valores diários não estabelecidos.
| Aminograma Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido aspártico | 6,6g |
| Ácido glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
| *Aminoácidos essenciais | |
Frutas Negras
Colágeno Hidrolisado, Vitamina C, Colágeno tipo II, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina B5, Bisglicinato de cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina B9.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Aromatizantes: Aroma de Frutas Negras.
Corante: corante Vermelho Bordeaux.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2 |
| Proteínas | 8,4g | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5g | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Retinol (Vitamina A) | 300mcg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3mg | 100 |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5,0mg | 100 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,65mg | 50 |
| Biotina (Vitamina B7) | 30mcg | 100 |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 120mcg | 50 |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 23mg | 51 |
| Tocoferol (Vitamina E) | 5,0mg | 50 |
| Colágeno tipo II | 40mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)Valores diários não estabelecidos.
| Aminograma Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido aspártico | 6,6g |
| Ácido glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
| *Aminoácidos essenciais | |
Tangerina
Colágeno Hidrolisado, Vitamina C, Colageno Tipo II, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina B5, Bisglicinato de cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina B9, Vitamina B7.
Acidulante: Ácido cítrico.
Aromatizante: Aroma Natural de Tangerina.
Corantes: Vermelho Bordeaux e Amarelo Crepúsculo.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2 |
| Proteínas | 8,4g | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5g | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Retinol (Vitamina A) | 300mcg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3mg | 100 |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5,0mg | 100 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,65mg | 50 |
| Biotina (Vitamina B7) | 30mcg | 100 |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 120mcg | 50 |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 23mg | 51 |
| Tocoferol (Vitamina E) | 5,0mg | 50 |
| Colágeno tipo II | 40mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)Valores diários não estabelecidos.
| Aminograma Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido aspártico | 6,6g |
| Ácido glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
| *Aminoácidos essenciais | |
Natural
Colágeno Hidrolisado, Maltodextrina, Vitamina C, Colageno Tipo II, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina B5, Bisglicinato de cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina B9, Vitamina B7.
Acidulante: Ácido cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2 |
| Carboidrato | 0,9g | 0 |
| Proteínas | 8,4g | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5g | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Retinol (Vitamina A) | 300mcg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3mg | 100 |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5,0mg | 100 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,65mg | 50 |
| Biotina (Vitamina B7) | 30mcg | 100 |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 120mcg | 50 |
| Ácido ascórbico (Vitamina C) | 23mg | 51 |
| Tocoferol (Vitamina E) | 5,0mg | 50 |
| Colágeno tipo II | 40mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*)Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)Valores diários não estabelecidos.
| Aminograma Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido aspártico | 6,6g |
| Ácido glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
| *Aminoácidos essenciais | |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)