Qual a composição do Colágeno com Minerais Stem Pharmaceutical?
Colágeno hidrolisado + zinco + selênio + cromo.
Informação nutricional | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 8 kcal = 34 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2,0 g | 3 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Zinco | 7,0 mg | 100 |
| Selênio | 34 µg | 100 |
| Cromo | 35 µg | 100 |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém glúten.
Não contém açúcar.
Não contém lactose.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)