Qual a composição do Colágeno com Guaraná e Ácido Fólico Stem?
Informação nutricional
| Porção de 10 g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 38 kcal = 159 kJ | 2 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 9,0 g | 12 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Vitamina A | 600 µg | 100 |
| Vitamina C | 45 mg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg | 100 |
| Ácido fólico (Vitamina B9) | 240 µg | 100 |
| Biotina | 30 µg | 100 |
| Cromo | 35 µg | 100 |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)