Qual a composição do Colágeno Cartigen C?
À base de colágeno, vitamina C e H, sabdariffa.
Informação nutricional
| Porção de 12g (1 sachê) | ||
| - | Quantidade por porção | VD% |
| Valor energético | 36 kcal = 15kJ | 2% |
| Carboidratos, dos quais | 0g | 0% |
| Açucares | 0g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Amido | 0g | ** |
| Dextrinas | 0g | ** |
| Proteínas | 9,0g | 12% |
| Gorduras totais, das quais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
*Percentual dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diário podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energética.
**VD não especificado.
Não contém sódio.
Não contém gorduras.
Sem adição de açucares.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)