Qual a composição do Colágeno ApisNutri?
Pó para solução oral - Tangerina
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B5, Cobre, Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 e Vitamina B7.
Aromatizante: Aroma natural de tangerina.
Corante: Vermelho Bordeaux e amarelo crepúsculo.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 34 Kcal = 143 kJ | 2 |
| Proteínas | 8,4g | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 120mcg | 50 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 23mg | 51 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Frutas Negras
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Mix de Frutas, Bisglicinato de Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B5,Bisglicinato de Cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 e Vitamina B7.
Aromatizante: Aroma de Frutas Negras.
Corante: Vermelho Bordeaux.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 120mcg | 50 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 22,5mg | 50 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Morango
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Hibiscus, Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B5, Cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 e Vitamina B7.
Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de morango.
Corante: Vermelho Bordeaux.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 120mcg | 50 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 22,5mg | 50 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Goji Berry
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, GojiBerry, Vitamina C, Selênio, Zinco, Picolinato de Cromo, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina B7.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de gojiberry.
Corante: Corante natural urucum.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 57 Kcal = 238 kJ | 3 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Sêlenio | 34mcg | 100 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 23mg | 51 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
| Cromo (Picolinato) | 35mcg | 100 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Laranja com Cenoura
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Betacaroteno (Vitamina A), Vitamina C, Bisglicinato de Zinco, Sucralose, Vitamina E, Vitamina B5, Bisglicinato de Cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9, Vitamina B7.
Aromatizante: Aroma idêntico natural de laranja e de cenoura.
Corante: Natural Urucum.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 120mcg | 50 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 22,5mg | 50 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Limão
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Vitamina C, Carbonato de Calcio, Bisglicinato de Magnésio, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3.
Aromatizante: Aroma idêntico ao natural de limão.
Corante: Natural Clorofila.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cálcio | 300mg | 30 |
| Magnésio | 78mg | 30 |
| Vitamina A (Retinol) | 300mcg | 50 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 23mg | 51 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50 |
| Vitamina D3 (Colecalcciferol) | 5mcg | 100 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Pó para solução oral - Coco
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, flocos de coco, bisglicinato de magnésio, óleo de coco, monometionina de zinco, vitamina C, vitamina E, betacaroteno, bisglicinato de cobre, selênio metionina, vitamina B6, bisglicinato de silício, vitamina A, vitamina B9, vitamina B7, vitamina D.
Edulcorante: Stévia.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
Aromatizante: aroma de coco.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 53 Kcal = 223 kJ | 3 |
| Carboidratos | 0,5g | 0 |
| Proteínas | 11g | 15 |
| Gorduras totais | 0,8g | 1 |
| Sódio | 3mg | 0 |
| Zinco | 7mg | 100 |
| Cobre | 900mcg | 100 |
| Selênio | 34mcg | 100 |
| Vitamina A (Retinol) | 600mcg | 100 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100 |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 400mcg | 100 |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45mg | 100 |
| Vitamina D | 5mcg | 100 |
| Vitamina E (Tocoferol) | 10mg | 100 |
| Magnésio | 260mg | 100 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Aminograma Aminoácidos em 100g de proteína | |
| Alanina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Cápsula
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado e Capsula (Gelatina e Aguá deionizada).
| Informação Nutricional Porção de 1,48g (4 cápsulas) | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 5 Kcal = 22 kJ | 0 |
| Proteínas | 1,3g | 2 |
Não possui quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio.
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)