Composição do Cevita
Cada mL da injeção contém:
| Componente | Ácido ascórbico |
| Quantidade por mL | 100mg |
| % IDR (1) adultos | 222,22 |
| % IDR (1) bebês 0-6 meses | 400,00 |
| % IDR (1) bebês 7-11 meses | 333,33 |
| % IDR (1) crianças 1-6 anos | 333,33 |
| % IDR (1) crianças 7-10 anos | 285,71 |
| % IDR (1) grávidas | 181,82 |
| % IDR (1) lactantes | 142,86 |
| Veículo q.s.p | 1mL |
(1)Ingestão Diária Recomendada (RDC 269/2005).
Outros componentes: água para injeção, bicarbonato de sódio, bissulfito de sódio e edetato dissódico.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)