Composição de Calceos Kids
| Informação Nutricional | ||||||||
| Faixa Etária | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 6 anos | 7 a 10 anos | ||||
| Porção de 5 mL | Porção de 5 mL | Porção de 5 mL | Porção de 5 mL | |||||
| Quantidade | VD (*) | Quantidade | VD (*) | Quantidade | VD (*) | Quantidade | VD (*) | |
| Valor energético | 0 kcal = 0kJ | 0% | 0 kcal = 0kJ | 0% | 0 kcal = 0kJ | 0% | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0,0g | 0% | 0,0g | 0% | 0,0g | 0% | 0,0g | 0% |
| Açúcar | 0,0g | ** | 0,0g | ** | 0,0g | ** | 0,0g | ** |
| Cálcio | 400 mg | 100% | 400 mg | 80% | 400 mg | 67% | 400 mg | 57% |
| Vitamina B12 | 0,5 mcg | 100% | 0,5 mcg | 56% | 0,5 mcg | 42% | 0,5 mcg | 28% |
| Vitamina D3 | 200 UI | 100% | 200 UI | 100% | 200 UI | 100% | 200 UI | 100% |
| Vitamina K | 10 mcg | 100% | 10 mcg | 67% | 10 mcg | 50% | 10 mcg | 40% |
| Vitamina C | 30 mg | 100% | 30 mg | 100% | 30 mg | 100% | 30 mg | 86% |
| Zinco | 4,1 mg | 100% | 4,1 mg | 100% | 4,1 mg | 800% | 4,1 mg | 73% |
| Magnésio | 53 mg | 100% | 53 mg | 88% | 53 mg | 73% | 53 mg | 53% |
VD (*) - Valores Diários com base em uma Ingestão Diária Recomendada para lactentes e crianças, segundo a RDC 269/05. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades nutricionais. Não contém quantidades significativas de valores energéticos, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
**Não há referências sobre VD.
Ingredientes: Cálcio (Carbonato de cálcio), Magnésio (Glicerofosfato de magnésio), Vitamina C (Ácido ascórbico), Zinco (Bisglicinato de zinco), Vitamina K (Menaquinona), Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Veículo: Água purificada, Sorbitol, Propilenoglicol, Emulsificante: Celulose microcristalina, Espessante: Goma xantana, Conservante: Etilparabeno, Metilparabeno, Estabilizante: Povidona, Aromatizante: Aroma sintético idêntico ao natural de cereja, Edulcorante: Stevia, Sucralose.
Não contém glúten.
Não contém açúcar.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)