Composição do Bio Collagen Powder: Ingredientes
Oferece 10g de Colágeno Hidrolisado por dose.
Contém mistura de Vitaminas e Minerais, incluindo Vitamina C.
0g de Carboidratos: Por ser uma proteína processada, não contém carboidratos.
Adoçado com Stevia: Adoçante natural de origem vegetal, sem calorias.
Informação nutricional - Porção 11g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 36kcal=151kj | 2% |
| Carboidratos | 0g | <1% |
| Proteínas | 9g | 18% |
| Gorduras totais | 0g | <1% |
| Gorduras saturadas | 0g | <1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | <1% |
| Sódio | 20mg | <1% |
| Gelatina (colágeno Hidrolisado) | 10g | ** |
*% Valores Diários referentes a dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem variar conforme necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
| Perfil de aminoácidos por porção | |||
| Alanina | 890mg | Metionina | 90mg |
| Arginina | 910mg | Fenilananina | 220mg |
| Ácido aspártico | 590mg | Prolina | 1340mg |
| Ácido glutâmico | 1140mg | Serina | 320mg |
| Glicina | 1750mg | Treonina | 160mg |
| Histidina | 80mg | Valina | 240mg |
| Isoleucina | 130mg | Tirosina | 20mg |
| Leucina | 310mg | Hidroxilisina | 100mg |
| Lisina | 420mg | Hidroxiprolina | 1290mg |
Perfil de vitaminas e minerais por porção
| --- | Quantidade por porção | %IDR |
| Vitamina C | 45 mg | 100% |
| Vitamina D | 0,35 mcg | 7% |
| Vitamina K | 4,6 mcg | 7% |
| Vitamina B6 | 0,09 mg | 7% |
| Vitamina B12 | 0,17 mcg | 7% |
| Biotina | 2,1 mcg | 7% |
| Cálcio | 124 mg | 12% |
| Fósforo | 49 mg | 7% |
| Magnésio | 41,4 mg | 16% |
| Zinco | 0,49 mg | 7% |
| Flúor | 0,28 mg | 7% |
| Cobre | 63 mcg | 7% |
| Selênio | 2,38 mcg | 7% |
| Manganês | 0,16 mcg | 7% |
**VD não estabelecido.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)