Composição de Artrocomplex
| Porção de 11 g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 10g | 20 % |
| Sódio | 50 mg | 2 % |
| Cálcio | 296 mg | 30 % |
| Zinco | 2,1 mg | 30 % |
| Magnésio | 78 mg | 30 % |
| Vitamina D | 3,0 µg | 60 % |
| Vitamina E | 3,0 mg | 30 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
*% Valores diários de referência com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem variar conforme necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
Não contém quantidades relevantes de gorduras totais, saturadas, trans ou fibras alimentares.
| Aminoácidos Porção de 11 g (1 medida) | Quantidade por porção |
| Ácido Aspártico | 590 mg |
| Treonina | 160 mg |
| Serina | 320 mg |
| Ácido Glutâmico | 1140 mg |
| Prolina | 1340 mg |
| Glicina | 1749 mg |
| Alanina | 890 mg |
| Valina | 240 mg |
| Metionina | 90 mg |
| Isoleucina | 130 mg |
| Leucina | 310 mg |
| Tirosina | 20 mg |
| Fenilalanina | 220 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Lisina | 420 mg |
| Arginina | 910 mg |
| Hidroxiprolina | 1290 mg |
Ingredientes: Colágeno hidrolisado, carbonato de cálcio (cálcio), colecalciferol (vitamina D), óxido de magnésio (magnésio), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), aroma natural e glicosídeos de esteviol (edulcorante).
Não contém glúten.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)