Composição do Apetiviton BC
Composição | Concentração | IDR* Adulto | IDR* Crianças | ||
2-3 anos (24 a 36 meses) | 4-6 anos (37 meses a 6 anos) | 7-10 anos | |||
Cloridrato de ciproeptadina | 4 mg | - | - | - | - |
Tiamina ** (vitamina B1) | 0,6 mg | 150 % | 240 % | 200% | 200% |
Riboflavina *** (vitamina B2) | 0,75 mg | 173,08 % | 300 % | 250 % | 250 % |
Piridoxina**** (vitamina B6) | 0,67 mg | 154,62 % | 268 % | 268 % | 201 % |
Nicotinamida | 6,67 mg | 125,06 % | 222,3 % | 166,75 % | 166,75 % |
Ácido ascórbico (vitamina C) | 21,67 mg | 144,47 % | 144,5 % | 144,5 % | 185,7 % |
Veículo q.s.p. | 5 mL | - | - | - | - |
* Ingestão Recomendada Diária.
** Equivalente a 0,673 mg de cloridrato de tiamina.
*** Equivalente a 1,025 mg de fosfato sódico de riboflavina.
**** Equivalente a 0,814 mg de cloridrato de piridoxina.
Outros componentes: sorbitol, açúcar, propilenoglicol, sacarina, ciclamato, conservantes, aromas, citrato de sódio e água purificada.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)