Composição completa
Cada 1000 mL contém:
Aminoven 10% Infant | |
Isoleucina | 8,00 g (0,8%) |
Leucina | 13,00 g (1,30%) |
Acetato de lisina | 12,00 g (1,20%) (=lisina 8,51 g) |
Metionina | 3,12 g (0,312%) |
Fenilalanina | 3,75 g (0,375%) |
Treonina | 4,40 g (0,44%) |
Triptofano | 2,01 g (0,201%) |
Valina | 9,00 g (0,90%) |
Arginina | 7,50 g (0,75%) |
Histidina | 4,76 g (0,476%) |
Alanina | 9,30 g (0,93%) |
Glicina | 4,15 g (0,415%) |
Prolina | 9,71 g (0,971%) |
Serina | 7,67 g (0,767%) |
Taurina | 0,40 g (0,040%) |
Acetiltirosina | 5,176 g (0,517%) (= tirosina 4,20 g) |
Acetilcisteína | 0,700 g (0,070%) (= cisteína 0,52 g) |
Ácido málico | 2,62 g (0,262%) |
Água para injetáveis q.s.p. | 1000,0 mL (100%) |
Total de aminoácidos | 100,0 g/L |
Total de nitrogênio | 14,9 g/L |
Total de Energia | 400 kcal/L (1680 kJ/L) |
pH | 5,5 – 6,0 |
Osmolaridade Teórica | 885 mOsm/L |
Outros ingredientes: água para injetáveis.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)